| Izmērs (mm) | Apstrāde | Pieejamie garumi (cm) | Gabalu skaits pakā |
| 50-75 | Apstrāde ar zaļo/brūnu un UC3/UC4 vai Kreozotu C | 165, 180, 240 | 200, 160 |
| 75-100 | Apstrāde ar zaļo/brūnu un UC3/UC4 vai Kreozotu C | 135, 165, 180, 210, 240, 270, 300 | 120, 105 |
| 100-125 | Apstrāde ar zaļo/brūnu un UC3/UC4 vai Kreozotu C | 165, 180, 210, 240, 270 | 80, 72 |
| 125-150 | Apstrāde ar zaļo/brūnu un UC3/UC4 vai Kreozotu C | 210, 240 | 46, 49 |
| 150-175 | Apstrāde ar zaļo/brūnu un UC3/UC4 vai Kreozotu C | 210, 240 | 36, 39 |







