| Izmērs (mm) | Apstrāde | Pieejamie garumi (cm) | Gabalu skaits pakā |
| 50 | Apstrāde ar zaļo/brūnu un UC3/UC4 vai Kreozotu C | 165, 180, 240 | 431 |
| 60 | Apstrāde ar zaļo/brūnu un UC3/UC4 vai Kreozotu C | 135, 165, 180, 210, 240, 270, 300 | 298 |
| 75 | Apstrāde ar zaļo/brūnu un UC3/UC4 vai Kreozotu C | 165, 180, 210, 240, 270 | 203 |
| 85 | Apstrāde ar zaļo/brūnu un UC3/UC4 vai Kreozotu C | 210, 240 | 150 |
| 100 | Apstrāde ar zaļo/brūnu un UC3/UC4 vai Kreozotu C | 210, 240 | 105, 90 |
| 125 | Apstrāde ar zaļo/brūnu un UC3/UC4 vai Kreozotu C | 210, 240,360 | 60 |
| 150 | Apstrāde ar zaļo/brūnu un UC3/UC4 vai Kreozotu C | 210, 240,360 | 46 |








